|
精巧的型材设计,造就了完全符合建筑美学效果的门窗 简洁的型材端面,保持了独立的排水腔、增强型钢腔与隔离腔, 使积水无法进入增强型钢腔,极大的提高了增强型钢的防腐能力, 保温和隔音性能也远远优于单腔型材 内平开窗具有高达141.86平方米/吨的出材率,为您充分考虑使用 的经济性 选用BR54NC、UP68NC可做成固定窗,选用BR54NC、SF74NUP68NC可 做成带传动器的外平开窗、骑士桥窗,选用BR54NC、UP68NC、 FR70NC可制作带传动器的内平开窗,使您的选择更为广泛 较小的型材表面积,使您的居室采光性能达到完美的效果 |
| 50系列固定窗 | 50系列平开、骑士桥窗 | 50系列内平开窗 | |||
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
| 框 | BR54NC | 框 | BR54NC | 框 | BR54NC |
| 中梃 | UP68NC | 中梃 | UP68NC | 中梃 | UP68NC |
| 单玻压条 | GB26NC | 扇 | SF74NC | 扇 | FR71NC |
| 单玻压条 | GB26NC | 单玻压条 | GB26NC | ||
海螺50系列外平开窗(带传动器)型材出材率计算
|
窗形:带固定亮窗双外平开窗 洞口尺寸:1500*1500 单 玻 |
![]() |
型材分析
| 名称 | 代号 | 下料尺寸 | 根数 | 长度(米) | 比重(KG/M) | 小计(KG) |
| 平开框 | BR54NC | 1476 | 2 | 5.904 | 0.855 | 5.0479 |
| 1476 | 2 | |||||
| 中梃 | UP78NC | 1024 | 1 | 2.528 | 0.946 | 2.3915 |
| 1504 | 1 | |||||
| 外开窗 | SF74NC | 705 | 4 | 6.58 | 1.005 | 6.6129 |
| 940 | 4 | |||||
| 单玻压条 | GB26NC | 1398 | 2 | 9.328 | 0.215 | 2.0055 |
| 448 | 2 | |||||
| 587 | 4 | |||||
| 822 | 4 | |||||
| 总重量KG/樘 | 16.0578 | |||||
| 出材率 | 140.121平方米/吨 | |||||









